Datos de Sudafrica
Tambien se tiene mas datos precisos acerca de Sudafrica.
| Capital | Pretoria |
| Superficie | 1.221.037 km2 |
| Población | 48.577.000 |
| Nombre del Estado | República de Sudáfrica |
| Moneda | rand |
| Idiomas | afrikaan, inglés, xhosa, zulú, sotho, ... |
| Densidad hah/km2 | 39,8 hab./km2 |
| Crecimiento anual (2005-2010) | 0,6 % |
| Mortalidad infantil (2005-2010) | 44,8 por 1.000 |
| Esperanza de Vida (2005-2010) | 49,3 años |
| Población Urbana | 60 % |
| Analfabetismo | 11,1 % en hombres y 12,8 % en mujeres |
| Escolarización tercer grado | 15,4 % |
| Internet | 81,6 por 1.000 hab. |
| Libros publicados (títulos) | 5.592 |
| PIB total | 467.089 millones de US $ |
| Crecimiento anual (2007) | 5,1 % |
| PIB por hab. | 9.761 US $ |
| Indice de inflación | 7,1 % |
| Gasto en Educación | 5,4 % del PIB |
| Gasto en Defensa | 1,3 % del PIB |
| Deuda externa | 35.549 millones de US $ |
| Servicio de la deuda/Export. | 5,1 % |
| Importaciones | 90.990 millones de US $ |
| Principales proveedores | Asia (43,1%) , UE (35,1%) , EEUU (6,9%) |
| Exportaciones | 69.788 millones de US $ |
| Principales clientes | UE (34,6%), Asia (31,1%), EEUU (12,1%) |
| Ejercito de Tierra | 41.400 personas |
| Ejercito de Mar | 5.800 personas |
| Ejercito del Aire | 9.180 personas |




